| NIVEL PRIMARIA | ||||||||
| PRIMER TRIMESTRE | AREAS | MATEMATICA | PERSONAL SOCIAL | COMUNICACIÓN | CIENCIA Y AMBIENTE | Totales | DOCENTE A CARGO DEL LA SECCION | |
| GRADO | ||||||||
| SEGUNDO | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERESA | |
| A | 27 | 33 | 26 | 33 | 119 | |||
| TERCERO | AD | 2 | 0 | 11 | 1 | 14 | CATALINA | |
| A | 24 | 26 | 14 | 25 | 89 | |||
| CUARTO | AD | 15 | 6 | 3 | 10 | 34 | SABINA | |
| A | 14 | 24 | 27 | 20 | 85 | |||
| QUINTO | AD | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | REYNALDO | |
| A | 9 | 26 | 16 | 14 | 65 | |||
| SEXTO | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROSA LUZ | |
| A | 23 | 35 | 28 | 31 | 117 | |||
| SISTEMAS BELEN PRIMARIA. | Prof. Jose Manuel Pozo C. |
| Comunicados y citaciones | Reuniones de padres APAFA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario